NEWS

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTA' DI AGRARIA - PIACENZA

 
ISTITUTO DI CHIMICA AGRARIA ED AMBIENTALE
Piacenza
CERTIFICATO DI ANALISI N. 46049
PC 18/11/2003

 

Committente BIO-PRE s.r.l.
Data ricevimento 10/2003
Campioni di latte B2 tradizionale.Campioni di latte B1 BIO-PRE biologico

Prelevato da BIO-PRE S.R.L.

__________________________________________________________________________ CAMPIONE ANALISI RICHIESTE

 
%Latte B2
% Latte B1
C8:0 Ac Caprilico 2.4 2.8
C 10:0 Ac Caprinico 3.9 4.0
C 11:0 Ac Undecanoico 0.1 0.1
C 12:0 Ac Laurico 4.7 6.0
C 13:0 Ac Tridecanoico 0.2 0.3
C 14:1 Ac Miristoleico 0.6 0.6
C 14:0 Ac Miristico 14.9 18.3
C 15:0 Ac Pentadecanoico 2.5 3.8
C 16:0 Ac Palmitico 35.8 45.2
C 17:0 Ac Eptadecanoico 1.6 1.9
C 18:3 Ac Linolenico 0.5 0.4
C 18:2 Ac Linoleico 0.9 0.4
C 18:1 Ac Oleico 10.8 9.4
C 18.0 Ac Stearico 19.7 5.1
C 20:4 Ac Arachidonico 0.2 0.2
C 20:5 Ac Eicosapentenoico 0.1 0.1
C 20:0 Ac Eicosanoico 0.5 0.6
C 21:0 Ac Enicosanoico 0.1 0.1
C 22:0 Ac Behenico 0.2 0.3
C 23:0 Ac Tricosaenoic 0.1 0.1
C 24:0 Ac Lignocerico 0.1 0.2
     




BIO-PRE s.r.l. 26041 VICOMOSCANO (CR) - Via Manzoni 62 - Tel. e Fax 0375200574